
PALMARÈS A VÉLO AU BOULOT
Kilomètres VÉLO 2021
Structures 1-2 salariés
1/ Véloman |
495 km |
2/ Macé Robotics |
396 km |
3/ Giant Saint-Brieuc |
301 km |
Structures 3-20 salariés
1/ LDL Céramique |
377 km |
2/ Galapiat Cirque |
353 km |
3/ RobienAuto |
331 km |
Structures 21-100 salariés
1/ COALLIA |
688 km |
2/ BioArmor |
484 km |
3/ IEL ENERGIES |
345 km |
Structures 101-400 salariés
1/ La Poste |
4 704 km |
2/ DDSP22 |
1 977 km |
3/ ANSES |
652 km |
Structures >400 salariés
1/ Centre Hospitalier de Saint-Brieuc |
3 211 km |
2/ ADAPEI |
1 395 km |
3/ Labocea |
1 188 km |
Mairies
1/ Ville de Ploufragan |
565 km |
2/ Ville de Plérin |
466 km |
3/ Ville de Saint-Brieuc |
413 km |
Établissements d’enseignement
1/ École Notre-Dame Langueux |
7 233 km |
2/ École Sacré-Coeur Plourhan |
3 089 km |
3/ École Notre-Dame de l’Isle GOUDELIN |
1 895 km |
Comités de quartier
1/ CAR « ROBIEN » |
1 164 km |
2/ Les Villages |
215 km |
PRIX DE LA MULTIMODALITÉ
2021
Entreprise la plus multimodale
1/ Centre Hospitalier de Saint-Brieuc |
14512 km |
2/ La Poste |
4 895 km |
3/ ArtCeram |
4144 km |
Établissement d’enseignement le plus multimodal
1/ Collège Anatole Le Braz |
17 012 km |
2/ Lycée Ernest Renan |
9 208 km |
3/ École Notre-Dame Langueux |
7 238 km |
Prix « Progression multimodale » *
BIOARMOR
* plus forte croissance des km multimodaux
PRIX SPÉCIAUX 2021
Prix « Petits Guiboles » *
Groupama : 10 km à pieds 😉
* Les structures ayant reçu ce prix se sont toujours fidèlement inscrite dans la démarche « A Vélo Au Boulot » et sont devenues des équipes participantes aux résultats totalement respectables.
Prix « Ambassadeur Vélo » *
Labocea : + 17 participants
* Augmentation du nombre de participants
Prix « Entreprise 100% » *
1/ LDL Céramique 100% et 11 participants
2/ Agence Crédit Mutuel de Bretagne Saint-Brieuc : 89% et 15 participants
3/ Office du tourisme de la Baie de Saint-Brieuc : 87% et 13 participants
* prix décerné au delà de 10 salariés pour les équipes ayant un très fort taux de participation
Prix « invité »*
Collège Anita Conti LORIENT
*Equipe basée hors des Côtes d’Armor
Prix Selle-Fie
Crédit Agricole des Côtes d’Armor & CER FRANCE Côtes d’Armor
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
A VÉLO AU BOULOT 2021
Structure | Participants | km piéton-trottinette | km vélo | km Bus Train | km covoiturage | km totaux |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAP | 21 | 327 | 323 | 618 | 320 | 1588 |
ADAPEI | 40 | 22 | 1395 | 44 | 0 | 1461 |
ANSES | 20 | 40 | 652 | 331 | 927 | 1950 |
ARFASS | 3 | 60 | 63 | 0 | 0 | 123 |
ArtCeram | 8 | 53 | 91 | 4000 | 0 | 4144 |
ATLANTEM | 11 | 35 | 325 | 0 | 540 | 900 |
Baie d'Armor Transports | 10 | 2 | 214 | 0 | 196 | 412 |
Bibliothèque scolaire des Côtes d'Armor | 2 | 4 | 64 | 0 | 0 | 68 |
BioArmor | 17 | 50 | 484 | 0 | 1609 | 2143 |
Biocoop La Gambille | 8 | 2 | 161 | 83 | 20 | 266 |
Cabinet d'architectures des Promenades | 4 | 13 | 44 | 0 | 14 | 71 |
Cabinet dentaire de Pordic | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Cabinet dentaire le Kub | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
CAF | 14 | 123 | 345 | 23 | 0 | 491 |
CARIO | 8 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
CCI | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 40 |
CCM | 15 | 90 | 128 | 46 | 12 | 276 |
Centigon | 14 | 0 | 628 | 350 | 410 | 1388 |
Centre Hospitalier Yves Le Foll | 105 | 362 | 3211 | 7965 | 2974 | 14512 |
CERFrance | 20 | 160 | 688 | 0 | 0 | 848 |
Chambre d'Agriculture | 3 | 6 | 168 | 0 | 0 | 174 |
CMB | 6 | 36 | 247 | 120 | 0 | 403 |
COALLIA | 14 | 42 | 688 | 0 | 1070 | 1800 |
Collèce Anita Conti Lorient | 14 | 268 | 704 | 0 | 364 | 1706 |
Collège Jean-Louis Hamon Plouha | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Collège La Grande Métairie Ploufragan | 41 | 367 | 589 | 0 | 0 | 956 |
Collège Le Braz | 448 | 2894 | 731 | 12934 | 453 | 17012 |
Collège Rabelais | 12 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 |
Comité de quartier de Robien CAR | 56 | 0 | 1164 | 504 | 0 | 1668 |
Comité de quartier Les Villages | 3 | 44 | 215 | 0 | 0 | 259 |
Côtes dARMOR DESTINATION | 11 | 81 | 259 | 59 | 83 | 482 |
Crédit Agricole 22 | 25 | 155 | 1068 | 50 | 80 | 1353 |
DDSP22 | 14 | 64 | 1977 | 0 | 0 | 2041 |
Décision Alpha | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Département des Côtes d'Armor | 48 | 452 | 1061 | 331 | 585 | 2428 |
Dr Engel | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Ecole Baratoux | 24 | 131 | 101 | 203 | 0 | 435 |
Ecole de la Croix Rouge | 89 | 476 | 213 | 89 | 83 | 861 |
Ecole Notre-Dame de l'Isle Goudelin | 130 | 0 | 1895 | 0 | 0 | 1895 |
Ecole Les Fontenelles Langueux | 172 | 628 | 385 | 30 | 204 | 1247 |
Ecole Louis Blériot Trémuson | 50 | 0 | 610 | 0 | 0 | 610 |
Ecole Mathurin Méheust Lamballe | 196 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 |
Ecole Notre-Dame Langueux | 212 | 5 | 7233 | 0 | 0 | 7238 |
Ecole publique Plélo | 113 | 116 | 258 | 1840 | 435 | 2649 |
Ecole Publique Plourhan | 193 | 92 | 633 | 205 | 103 | 1033 |
Ecole Sacré-Coeur Plourhan | 128 | 0 | 3089 | 0 | 0 | 3089 |
Ecole Saint-Anne Binic Etables | 33 | 10 | 1402 | 0 | 0 | 1412 |
Ecole Saint-Anne Ploeuc-L'hermitage | 40 | 89 | 127 | 0 | 101 | 317 |
Ecole Saint-Joseph Saint-Brieuc | 14 | 34 | 117 | 88 | 0 | 239 |
Ecole Saint-Nicolas | 28 | 49 | 81 | 40 | 724 | 894 |
Ecole Sainte-Anne Pommerit Le Vicomte | 79 | 48 | 1044 | 340 | 0 | 1431 |
Ecole St Brandan | 26 | 35 | 117 | 20 | 40 | 212 |
Fédération Famille Rurale | 5 | 39 | 264 | 0 | 22 | 325 |
Fromagerie de la Poste | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Galapiat Cirque | 4 | 0 | 353 | 280 | 0 | 633 |
Giant Lamballe | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Giant Langueux | 4 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 |
Giant Saint-Brieuc | 2 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301 |
Groupama | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Groupe Scolaire les Embruns St Quay | 20 | 45 | 69 | 0 | 0 | 113 |
IEL | 11 | 13 | 345 | 468 | 0 | 826 |
IGC Environnement | 2 | 35 | 16 | 0 | 0 | 51 |
La Poste | 40 | 191 | 4704 | 0 | 0 | 4895 |
Labocea | 33 | 244 | 1188 | 752 | 439 | 2623 |
LDL Céramique | 11 | 35 | 377 | 80 | 0 | 492 |
Le Jardin des Salines | 5 | 1 | 123 | 0 | 25 | 149 |
Le Télégramme | 11 | 66 | 587 | 880 | 15 | 1548 |
Leff Armor Communauté | 7 | 5 | 254 | 64 | 0 | 323 |
L'Envol | 9 | 32 | 261 | 629 | 0 | 922 |
Ligue de l'enseignement 22 | 6 | 22 | 66 | 408 | 14 | 510 |
Lycée Ernest Renan | 103 | 824 | 320 | 8049 | 15 | 9208 |
Lycée Eugène Freyssinet | 18 | 13 | 600 | 0 | 0 | 613 |
Lycée Marie Balavenne | 39 | 175 | 255 | 396 | 24 | 850 |
Macé Robotics | 1 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 |
Maison d'Arrêt de Saint-Brieuc | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 |
Office du Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc | 13 | 72 | 140 | 428 | 22 | 662 |
Rgarage auto Robien | 2 | 0 | 331 | 0 | 0 | 331 |
Roudenn Grafik | 14 | 153 | 289 | 15 | 119 | 576 |
Saint-Brieuc Armor Agglomération | 38 | 245 | 714 | 1968 | 189 | 3116 |
SDE 22 | 13 | 227 | 148 | 846 | 460 | 1681 |
SDIS 22 | 7 | 0 | 527 | 0 | 0 | 527 |
Services de l'État | 45 | 161 | 697 | 590 | 272 | 1720 |
SOBHI SPORTS | 2 | 12 | 64 | 0 | 0 | 76 |
Syndicat Mixte du Gand Légué | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
UFFEJ | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
UIMM | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
Véloman | 1 | 0 | 495 | 90 | 0 | 585 |
Ville de Plérin | 22 | 286 | 466 | 10 | 8 | 770 |
Ville de Ploufragan | 20 | 86 | 565 | 1120 | 1771 | |
Ville de Saint-Brieuc | 15 | 33 | 413 | 213 | 95 | 754 |
Zoopôle Développement | 4 | 0 | 77 | 0 | 44 | 120 |
Carte des équipes participantes